Usted esta aquí: home > Lista de precios de anuncios impresos
Lista de precios de anuncios impresos
Abajo usted encontrará la tabla de precios para publicar anuncios mostrando los descuentos aplicables por múltiples inserciones. Para un emplazamiento garantizado hay una cargo adicional del 25% en las tarifas mostradas. Para solicitudes especiales por favor mándenos un email a
adverts@abc-property.com o al teléfono 0034 971 70 88 88.
| Lista de precios de la sección editorial | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 Inserción | 3 Inserciones |
6 Inserciones |
12 Inserciones | |
| Descuento | 0% | 10% incluido | 15% incluido | 20% incluido |
| Doble cara | 2500 | 2250 por artículo | 2125 por artículo | 2000 por artículo |
| 1 Página | 1500 | 1350 por artículo | 1275 por artículo | 1200 por artículo |
| ½ página Ver/Hor | 800 | 720 por artículo | 680 por artículo | 640 por artículo |
| ¼ Página | 400 | 360 por artículo | 340 por artículo | 320 por artículo |
| Páginas Especiales | A solicitar | A solicitar | A solicitar | A solicitar |
| Todos los precios están en Euro. El IVA no está incluido | ||||




